دی جی ست دنون DN-X1600 و DN-SC2900
- قابلیت شاخص : دارد
- قابلیت شاخص : دارد
- قابلیت شاخص : دارد
- قابلیت شاخص : دارد
- قابلیت شاخص : دارد
- قابلیت شاخص : دارد
توضیحات
| تعداد کانال (میکسر) | 4 عدد |
| تعداد افکت (میکسر) | 12 عدد |
| نوع افکت ها (میکسر) | Delay, Echo, Trans, Flanger, Filter, Phaser, Reverb, Loop, Reverse Loop, Pitch Shift, BeatBreaker, SEND/RETURN |
| قابلیت استفاده به عنوان کنترلر (میکسر) | دارد |
| ورودی یو اس بی (میکسر) | دارد |
| تعداد خروجی هدفون (میکسر) | 1 عدد |
| کنترلر فیدر (میکسر) | دارد |
| ورودی ها (میکسر) |
|
| خروجی ها (میکسر) |
|
| ابعاد (میکسر) | 320x90x357 میلی متر |
| وزن (میکسر) | 7.6 کیلوگرم |
| اقلام داخل جعبه (میکسر) | – کاتالوگ |
| سایر ویژگی ها (میکسر) | – بازه ی فرکانسی 20 کیلوهرتز – 20 هرتز |
| قابلیت پخش از طریق (پلیر) |
|
| پشتیبانی از فرمت های (پلیر) |
|
| تعداد افکت ها (پلیر) | – |
| نوع افکت ها (پلیر) | – |
| خروجی فیدر (پلیر) | دارد |
| قابلیت استفاده به عنوان کنترلر (پلیر) | دارد- |
| خروجی ها (پلیر) |
|
| ابعاد (پلیر) | 533.4×457.2×304.8 میلی متر |
| وزن (پلیر) | 5.8 کیلوگرم |
| اقلام داخل جعبه (پلیر) | – کاتالوگ |
| سایر ویژگی ها (پلیر) | – |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دی جی ست دنون DN-X1600 و DN-SC2900” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.